CHEAT CODE Turn a theme park ride breakdown into a walk-on moment. Get the App →
Est. 2025

US THEME PARK
HALL OF SHAME

Phoenix Rising — Breakdown Strategy

Phoenix Rising

Tier
Tier 1
Category
ATTRACTION
Overview Reliability Breakdown Strategy
Stay or Go Calculator
🧭
When a ride breaks down, the big question is: should I wait for it to reopen, or go ride something else? This tool uses Phoenix Rising's actual breakdown history to answer that. Use the slider to enter how many minutes the ride has been down, and we'll show you the chances it comes back within the next 30 minutes — based on what happened in 62 similar situations.
0 min
Median Duration
-- min
P90 Duration
-- min
Total Breakdowns
62
Distribution
--
Breakdown Duration Percentiles
P25: -- P50: -- P75: -- P90: --

Recovery Probability

Time Horizon Probability Likelihood
Data loads with JavaScript

Cumulative Resolution Curve

Historical percentage of breakdowns resolved by each elapsed time.

Breakdown Events — Last Month
Total Events
45
Total Downtime
369.5h
Avg Duration
493m
By Severity
4 Minor 3 Moderate 38 Major
Started Ended Duration Severity Day/Time
Feb 27, 22:16 01:26 189m Major 4 17:00
Feb 26, 23:06 00:21 74m Major 3 18:00
Feb 25, 23:16 00:17 61m Major 2 18:00
Feb 24, 23:06 23:16 1450m Major 1 18:00
Feb 24, 19:27 20:21 53m Moderate 1 14:00
Feb 22, 05:05 14:45 579m Major 6 0:00
Feb 22, 01:05 02:20 74m Major 5 20:00
Feb 21, 05:10 14:50 580m Major 5 0:00
Feb 21, 01:10 02:20 70m Major 4 20:00
Feb 20, 05:10 16:00 650m Major 4 0:00
Feb 19, 16:10 18:10 120m Major 3 11:00
Feb 19, 05:30 15:15 585m Major 3 0:00
Feb 18, 05:10 14:15 545m Major 2 0:00
Feb 18, 00:30 01:40 70m Major 1 19:00
Feb 17, 05:25 15:15 590m Major 1 0:00
Feb 17, 01:05 02:15 69m Major 20:00
Feb 16, 19:10 21:20 130m Major 14:00
Feb 16, 05:45 15:10 565m Major 0:00
Feb 16, 01:05 02:20 74m Major 6 20:00
Feb 15, 13:03 15:00 116m Major 6 8:00
Feb 14, 05:15 14:45 570m Major 5 0:00
Feb 14, 01:15 02:30 75m Major 4 20:00
Feb 12, 15:20 14:45 1405m Major 3 10:00
Feb 12, 15:20 23:00 460m Major 3 10:00
Feb 12, 05:45 15:00 555m Major 3 0:00
Feb 11, 23:05 00:15 69m Major 2 18:00
Feb 11, 14:30 20:05 335m Major 2 9:00
Feb 09, 23:00 02:20 1640m Major 18:00
Feb 09, 18:15 19:10 55m Moderate 13:00
Feb 08, 22:15 22:25 10m Minor 6 17:00
Feb 07, 01:00 02:15 75m Major 4 20:00
Feb 06, 20:05 21:05 60m Moderate 4 15:00
Feb 06, 05:20 02:20 7019m Major 4 0:00
Feb 05, 21:15 22:25 70m Major 3 16:00
Feb 05, 19:10 19:15 5m Minor 3 14:00
Feb 05, 17:15 19:15 120m Major 3 12:00
Feb 05, 17:15 19:10 114m Major 3 12:00
Feb 05, 00:05 14:30 865m Major 2 19:00
Feb 04, 23:00 00:05 65m Major 2 18:00
Feb 02, 22:30 15:50 1040m Major 17:00
Feb 02, 22:05 23:20 75m Major 17:00
Feb 02, 05:15 15:00 585m Major 0:00
Feb 01, 17:20 21:20 240m Major 6 12:00
Feb 01, 00:15 00:20 5m Minor 5 19:00
Feb 01, 00:00 00:15 14m Minor 5 19:00
DATA SOURCE
Live data powered by ThemeParks.wiki Open-source API providing live wait times & ride status for 50+ parks worldwide
View the open-source project on GitHub